El campo de béisbol tiene una geometría única entre los grandes deportes: un diamante interior con medidas exactas combinado con unos jardines exteriores cuya forma y tamaño puede variar entre estadios. A continuación se recogen todas las dimensiones reglamentarias según las normas de la MLB (Major League Baseball), que son el estándar internacional de referencia.
El diamante
El corazón del campo de béisbol es el diamante, un cuadrado perfecto orientado en diagonal cuyas cuatro esquinas son las bases. Sobre el diamante se producen todas las jugadas de bateo y la mayor parte de las de campo.
| Elemento | Metros | Pies / Pulgadas |
|---|---|---|
| Distancia entre bases | 27,43 m | 90 pies |
| Diagonal del diamante (home a 2.ª base) | 38,79 m | 127 pies, 3⅜ pulgadas |
| Distancia montículo – plato de home | 18,39 m | 60 pies 6 pulgadas |
| Altura del montículo | 0,254 m | 10 pulgadas |
| Goma del lanzador (largo × ancho) | 61 cm × 15,2 cm | 24 × 6 pulgadas |
| Plato de home (pentágono) – ancho | 43,2 cm | 17 pulgadas |
| Almohadillas de 1.ª, 2.ª y 3.ª base | 38,1 cm × 38,1 cm | 15 × 15 pulgadas |
El plato de home tiene forma pentagonal: 43,2 cm de ancho, 21,6 cm de profundidad en los lados rectos y vértice en ángulo hacia el receptor.
El cuadro interior (infield)
El infield es el área de tierra delimitada por las bases y las líneas de foul. El radio de la zona de tierra alrededor del diamante es de 28,96 m (95 pies) desde el vértice del home. Más allá de ese radio comienza el césped del outfield.
| Zona | Medida |
|---|---|
| Radio del infield (desde home) | 28,96 m (95 pies) |
| Longitud líneas de foul (home a poste) | Mínimo 97,5 m (320 pies) — MLB rec. |
| Distancia home – jardín central | Mínimo 121,9 m (400 pies) — MLB rec. |
| Caja del bateador (largo × ancho) | 1,83 m × 1,22 m (6 × 4 pies) |
| Caja del receptor (detrás del home) | 2,44 m × 1,07 m (8 × 3,5 pies) |
Los jardines (outfield)
A diferencia de otros deportes, la MLB no fija una distancia obligatoria para los jardines en los estadios ya construidos, lo que da lugar a la enorme variedad de formas y tamaños que caracterizan a cada estadio histórico.
| Estadio (referencia) | Línea izq. | Centro | Línea dcha. |
|---|---|---|---|
| Yankee Stadium (NY) | 99,1 m (325 p.) | 121,9 m (400 p.) | 99,1 m (325 p.) |
| Fenway Park (Boston) | 94,5 m (310 p.) | 122,5 m (420 p.) | 96,0 m (302 p.) |
| Dodger Stadium (LA) | 100,6 m (330 p.) | 120,4 m (395 p.) | 100,6 m (330 p.) |
| Dimensiones mínimas recomendadas MLB | 97,5 m (320 p.) | 121,9 m (400 p.) | 97,5 m (320 p.) |
La pelota
La pelota oficial de béisbol está regulada con gran precisión por la MLB. Su núcleo es de corcho y caucho, enrollado en hilo de lana y cubierta de cuero genuino cosido a mano con 108 puntadas dobles de hilo rojo.
| Característica | Medida métrica | Medida imperial |
|---|---|---|
| Circunferencia | 22,9 – 23,5 cm | 9 – 9¼ pulgadas |
| Diámetro | 7,3 – 7,5 cm | 2,86 – 2,94 pulgadas |
| Peso | 141,7 – 148,8 g | 5 – 5¼ onzas |
| Material de la cubierta | Cuero genuino (dos piezas en forma de 8) | — |
| Número de puntadas | 108 puntadas dobles | — |
El bate
Los bates en la MLB deben ser de madera sólida en una sola pieza, sin piezas encoladas ni compuestas. Las maderas más habituales son el fresno (ash) y el arce (maple).
| Característica | Medida métrica | Medida imperial |
|---|---|---|
| Longitud máxima | 106,7 cm | 42 pulgadas |
| Diámetro máximo (barril) | 7,0 cm | 2¾ pulgadas |
| Material | Madera sólida (fresno, arce, abedul) | — |
| Peso | Sin límite oficial (típico: 0,85 – 1,0 kg) | 30 – 36 onzas |
En ligas amateur y juveniles pueden usarse bates de aluminio o composite, con sus propias certificaciones (BBCOR, USA Baseball).
El guante (mitt)
El guante no tiene una talla única, sino que varía por posición. Las medidas máximas son:
| Posición | Longitud máxima | Ancho máximo |
|---|---|---|
| Lanzador y cuadro | 38,1 cm (15 pulgadas) | Sin límite fijo |
| Primera base | 35,6 cm (14 pulgadas) largo, con mitón | Sin límite fijo |
| Receptor | 96,5 cm (38 pulgadas) de circunferencia | Sin límite fijo |
El terreno completo
Un estadio de béisbol profesional incluye además varias zonas delimitadas con medidas fijas:
| Zona | Medida |
|---|---|
| Zona de calentamiento del bullpen | Debe incluir un montículo reglamentario |
| Terreno de foul (detrás del home) | Variable, mínimo suficiente para el receptor |
| Altura mínima de la pared del outfield | No fijada (varía de 90 cm a más de 11 m en el Monstruo Verde de Fenway) |