El campo de rugby tiene unas dimensiones amplias y algo variables dentro de los máximos fijados por World Rugby (el organismo rector del rugby union). A diferencia de otros deportes, el reglamento no establece un tamaño único fijo, sino unos límites máximos que cada estadio respeta según sus posibilidades.
Dimensiones del campo de juego
El campo de juego (excluyendo las zonas de marca) tiene las siguientes dimensiones máximas según el reglamento de World Rugby:
| Dimensión | Máximo reglamentario | Medida habitual |
|---|---|---|
| Largo (entre líneas de marca) | 100 m | 94–100 m |
| Ancho | 70 m | 68–70 m |
| Profundidad zona de marca (in-goal) | 22 m | 10–22 m |
| Largo total (incluyendo in-goal) | 144 m | 110–122 m |
La anchura mínima recomendada es de 68 metros. En la práctica, la mayoría de estadios de élite se aproximan a los 100 × 70 metros en el campo de juego.
La zona de marca (in-goal)
La zona de marca o in-goal es el área rectangular situada en cada extremo del campo, delimitada por la línea de marca (goal line) y la línea de fondo (dead ball line). Es la zona donde los jugadores apoyan el balón para anotar un ensayo (try), equivalente al touchdown del fútbol americano.
| Zona | Medidas |
|---|---|
| Profundidad mínima recomendada | 10 m |
| Profundidad máxima permitida | 22 m |
| Ancho | Igual que el campo de juego (máx. 70 m) |
Los postes se colocan exactamente sobre la goal line, en el centro del ancho del campo, dentro de la zona de marca.
Las líneas del campo
El campo está marcado con varias líneas horizontales de referencia esenciales para el juego:
| Línea | Distancia desde la goal line |
|---|---|
| Línea de medio campo | 50 m |
| Líneas de 22 metros | 22 m |
| Líneas de 10 metros | 10 m (a cada lado del centro) |
| Líneas de 5 metros (paralelas a banda) | 5 m desde cada banda |
| Línea de marca (goal line) | 0 m |
| Línea de fondo (dead ball line) | Fin del in-goal |
Los postes en H
Una de las señas de identidad del rugby son sus postes en forma de H. A diferencia del fútbol americano, los postes no tienen forma de Y: los dos palos verticales nacen directamente del suelo (o de un soporte central bajo).
| Elemento | Medida (World Rugby) |
|---|---|
| Altura del larguero (crossbar) | 3,0 m |
| Separación interior entre palos | 5,6 m |
| Altura mínima de los palos sobre el crossbar | 3,4 m |
| Altura mínima total de los palos | 6,4 m desde el suelo |
Los postes deben ser lo suficientemente altos para que los árbitros de video y los jueces de línea puedan determinar si el balón ha pasado entre y por encima del larguero.
El balón de rugby
El balón de rugby es oval, fabricado en cuero o material sintético similar. Existen diferencias menores entre las dos modalidades principales:
| Característica | Rugby Union (World Rugby) | Rugby League |
|---|---|---|
| Largo | 280–300 mm | Similar |
| Circunferencia larga | 580–620 mm | 540–590 mm |
| Circunferencia corta | 520–540 mm | Ligeramente menor |
| Peso | 410–460 g | 383–440 g |
| Presión de inflado | 0,67–0,70 bar (9,5–10 psi) | Similar |
El balón de rugby league tiende a ser algo más pequeño y con los extremos menos puntiagudos que el de rugby union, lo que facilita el bote controlado en las jugadas de fondo que caracterizan a esta variante.
Comparativa: Rugby Union vs Rugby League
| Aspecto | Rugby Union | Rugby League |
|---|---|---|
| Jugadores por equipo | 15 | 13 |
| Largo del campo | Máx. 100 m | Máx. 100 m |
| Ancho del campo | Máx. 70 m | Máx. 68 m |
| In-goal (profundidad) | 6–22 m | 6–11 m |
| Altura crossbar | 3,0 m | 3,0 m |
| Separación postes | 5,6 m | 5,6 m |
Las dimensiones del campo y los postes son prácticamente idénticas en ambas modalidades. La diferencia más visible en el in-goal es que en el rugby league suele ser algo más corto.