Dimensiones generales de la pista de atletismo
La pista de atletismo reglamentaria está definida por World Athletics (antes IAAF). La longitud estándar de 400 metros se mide en el carril 1, a 30 cm del bordillo interior si existe bordillo físico, o a 20 cm de la línea interior si no hay bordillo pero hay una línea de demarcación.
| Dimensión | Medida |
|---|---|
| Longitud total (carril 1) | 400,00 m |
| Número de carriles (pistas olímpicas) | 9 |
| Número de carriles (competición estándar) | 8 |
| Anchura de cada carril | 1,22 m |
| Anchura total (8 carriles) | 9,76 m |
| Anchura total (9 carriles) | 10,98 m |
| Radio de las curvas (pista olímpica) | 36,80 m (interior) |
| Longitud de cada recta | aprox. 84,39 m |
La pista tiene forma ovalada con dos rectas paralelas y dos curvas semicirculares. La diferencia de longitud entre el carril 1 y el carril 8 es de aproximadamente 53 metros, lo que justifica el escalonamiento de las salidas (startings) en las pruebas que no se corren en carriles individuales durante todo el recorrido.
Anchura y señalización de los carriles
Cada carril está delimitado por líneas blancas de 5 cm de ancho, que se incluyen dentro de la medida de 1,22 m del carril.
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Anchura del carril | 1,22 m (incluye la línea derecha) |
| Anchura de las líneas | 5 cm |
| Color de las líneas | Blanco |
| Color del bordillo interior | Generalmente blanco o azul (homologación World Athletics) |
Las salidas escalonadas (staggered starts) se calculan con precisión para garantizar que cada atleta recorre exactamente la distancia indicada hasta el punto de ruptura de los carriles.
Pruebas de campo: saltos
Salto de longitud y triple salto
| Elemento | Medida |
|---|---|
| Longitud del foso de arena | Mínimo 9,00 m |
| Anchura del foso | 2,75 m – 3,00 m |
| Distancia tabla-borde del foso | Máximo 1,00 m |
| Anchura de la tabla de batida | 1,22 m |
| Longitud de la tabla de batida | 1,21 m – 1,22 m |
| Plastilina de control (tras tabla) | 0,10 m de ancho |
El foso de arena debe estar al mismo nivel que la tabla de batida y la arena debe estar suelta y húmeda para conservar las marcas del salto.
Salto de altura
| Elemento | Medida |
|---|---|
| Longitud mínima del listón | 4,00 m |
| Zona de caída (colchón) | Mínimo 5,00 m × 3,00 m × 0,70 m de altura |
| Distancia mínima entre postes | 4,00 m |
| Distancia máxima entre postes | 4,04 m |
El listón de salto de altura pesa como máximo 2 kg y descansa sobre pivotes de 4 cm × 6 cm de superficie máxima, sin muescas ni rebajes.
Salto con pértiga
| Elemento | Medida |
|---|---|
| Longitud mínima del cajón de clavado | 1,00 m |
| Anchura del cajón | 0,60 m |
| Profundidad del cajón | 0,20 m |
| Zona de caída (colchón) | Mínimo 6,00 m × 6,00 m × 0,80 m de altura |
| Distancia mínima entre postes | 4,50 m |
| Longitud mínima del listón | 4,50 m |
No existe límite de longitud ni peso para la pértiga, que puede ser de fibra de vidrio, carbono u otro material. El atleta la elige según sus preferencias técnicas.
Pruebas de campo: lanzamientos
Lanzamiento de peso (Shot Put)
| Elemento | Medida |
|---|---|
| Diámetro interior del círculo | 2,135 m |
| Grosor del borde del círculo | 6 mm |
| Ángulo del sector de caída | 34,92° |
| Peso del implemento (masculino) | 7,26 kg |
| Peso del implemento (femenino) | 4,00 kg |
| Diámetro (masculino) | 110 – 130 mm |
| Diámetro (femenino) | 95 – 110 mm |
El peso debe ser de hierro macizo, latón u otro metal no más suave que el latón. El atleta debe lanzar desde dentro del círculo sin pisar el borde o el exterior antes de que el implemento aterrice.
Lanzamiento de disco
| Elemento | Medida |
|---|---|
| Diámetro interior del círculo | 2,50 m |
| Ángulo del sector de caída | 34,92° |
| Peso del disco (masculino) | 2,00 kg |
| Peso del disco (femenino) | 1,00 kg |
| Diámetro del disco (masculino) | 219 – 221 mm |
| Diámetro del disco (femenino) | 180 – 182 mm |
| Espesor en el centro (masculino) | 44 – 46 mm |
El disco se lanza desde una jaula de red metálica que protege al público y a los jueces. La jaula de disco tiene una altura mínima de 4 metros y un diseño en forma de U abierta hacia el sector de caída.
Lanzamiento de jabalina
| Elemento | Medida |
|---|---|
| Longitud de la jabalina (masculino) | 2,60 m – 2,70 m |
| Longitud de la jabalina (femenino) | 2,20 m – 2,30 m |
| Peso (masculino) | 800 g |
| Peso (femenino) | 600 g |
| Longitud de la pista de carrera | Mínimo 30 m, máximo 36,5 m |
| Anchura de la pista de carrera | 4,00 m |
| Ángulo del sector de caída | 29° |
La jabalina debe caer con la punta por delante. El atleta lanza desde una pista recta y no puede pasar la línea de batida (un arco de 8 m de radio) hasta que la jabalina haya aterrizado.
Lanzamiento de martillo
| Elemento | Medida |
|---|---|
| Diámetro interior del círculo | 2,135 m |
| Ángulo del sector de caída | 34,92° |
| Peso total (masculino) | 7,26 kg |
| Peso total (femenino) | 4,00 kg |
| Longitud total máx. con cable (masculino) | 1,215 m |
| Longitud total máx. con cable (femenino) | 1,160 m |
| Diámetro de la bola (masculino) | 110 – 130 mm |
Superficie y material de la pista
| Característica | Especificación World Athletics |
|---|---|
| Material | Tartán (poliuretano) o similar homologado |
| Clase de homologación (JJ.OO.) | Clase 1 (máxima) |
| Coeficiente de rozamiento (IAAF) | 0,40 – 0,70 |
| Espesor mínimo | 13 mm |
| Color habitual | Rojo anaranjado |
El tartán es el nombre comercial más extendido para la superficie sintética de las pistas modernas. Proporciona el agarre y amortiguación necesarios para el atletismo de alta competición, a diferencia del antiguo cinder (ceniza y tierra compactada).