El tiempo total de Hyrox es la suma de 16 componentes: ocho kilómetros de carrera y ocho estaciones funcionales. Los récords de estación revelan los límites físicos de cada movimiento y permiten entender qué tipo de atleta domina cada fase de la carrera.
Los tiempos de referencia en la élite masculina
Los splits de los mejores atletas de Hyrox masculino (categoría Open/Pro) en su mejor rendimiento ofrecen esta referencia aproximada:
| Estación | Distancia | Tiempo élite | Pace/referencia |
|---|---|---|---|
| SkiErg | 1.000 m | 2:45-3:00 min | ~170-180 vatios |
| Sled Push | 50 m | 0:30-0:45 min | paso muy rápido |
| Sled Pull | 50 m | 0:45-1:00 min | incluye recogida cuerdas |
| Burpee Broad Jump | 80 m | 2:30-3:30 min | ~50-60 rep |
| Rowing | 1.000 m | 3:10-3:30 min | split 1:35-1:45/500m |
| Farmer’s Carry | 200 m | 2:00-2:30 min | sin paradas |
| Sandbag Lunge | 100 m | 2:30-3:30 min | ~130 rep |
| Wall Ball | 100 rep | 3:30-5:00 min | sin pausas |
Tiempos orientativos basados en resultados publicados en temporadas recientes. Los récords exactos se actualizan con cada edición del World Championship.
Los tiempos de referencia en la élite femenina
| Estación | Distancia | Tiempo élite | Observación |
|---|---|---|---|
| SkiErg | 1.000 m | 3:00-3:30 min | menor potencia media |
| Sled Push | 50 m | 0:40-1:00 min | menor peso total |
| Sled Pull | 50 m | 1:00-1:20 min | |
| Burpee Broad Jump | 80 m | 3:00-4:00 min | |
| Rowing | 1.000 m | 3:30-4:00 min | split 1:45-2:00/500m |
| Farmer’s Carry | 200 m | 2:15-2:45 min | |
| Sandbag Lunge | 100 m | 3:00-4:00 min | 10 kg de saco |
| Wall Ball | 100 rep | 4:00-5:30 min | 6 kg, diana 2,7 m |
Qué revelan los splits de estación
La estación más diferenciadora para el tiempo total: el Sled Push y Pull tienen la mayor variabilidad entre atletas. Un atleta que hace el sled push en 45 segundos y otro en 2 minutos tienen una diferencia de 1:15 min solo en esa estación. Multiplicado por las dos estaciones de sled, la diferencia puede ser de 2:30 min entre los atletas, solo por el sled.
La estación más democrática: el Farmer’s Carry es la estación con menor variabilidad relativa. La mayoría de los atletas competitivos lo completan en un rango relativamente estrecho de 2:00-3:30 min, independientemente del nivel general.
Dónde se esconde el tiempo perdido en los atletas intermedios: los splits de atletas intermedios revelan que el mayor margen de mejora suele estar en el Rowing (por falta de técnica), el SkiErg (por falta de potencia de hombros) y el Wall Ball (por la acumulación de fatiga en las piernas).